Détermination des coûts du changement climatique : une étude de cas qui utilise des données sur le climat, sur l’utilisation des terres et sur la qualité de l’eau pour évaluer les impacts économiques du changement climatique sur la santé publique à l’échelle locale
dc.contributor.author | Renzetti, Steven | |
dc.date.accessioned | 2019-07-26T18:34:28Z | |
dc.date.available | 2019-07-26T18:34:28Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10464/14365 | |
dc.description.abstract | Un des rapports possibles entre le changement climatique et la santé publique tient à la façon dont le changement climatique pourrait accroître la probabilité de l'exposition humaine à des pathogènes d’origine hydrique. Il se peut que le changement climatique ait cet effet à cause 1) de la survie accrue des agents pathogènes fécaux dans les sols attribuable aux températures et aux précipitations, 2) du transport de pathogènes par voie terrestre et de leur passage dans les sources d’eau, et 3) de l’accroissement des risques découlant de la défaillance des systèmes de traitement de l’eau et de désinfection provoquée par des inondations et des débordements des réseaux pluviaux, des réseaux d’égouts et des fosses septiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 2.5 Canada | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/ca/ | * |
dc.subject | WEPGN, Project Description, Case Study, Climate, Land-use, Water Quality, Economic Impact | en_US |
dc.title | Détermination des coûts du changement climatique : une étude de cas qui utilise des données sur le climat, sur l’utilisation des terres et sur la qualité de l’eau pour évaluer les impacts économiques du changement climatique sur la santé publique à l’échelle locale | en_US |
dc.type | Other | en_US |
refterms.dateFOA | 2021-08-18T01:28:42Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Water Economics, Policy and Governance Network (WEPGN) Resources
WEPGN Resources