Using Economics to Understand the Implications of Wildfires: An Alberta Case Study
dc.contributor.author | Dupont, Diane | |
dc.date.accessioned | 2019-07-26T14:42:37Z | |
dc.date.available | 2019-07-26T14:42:37Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10464/14320 | |
dc.description.abstract | Les régions forestières du nord et de l’ouest de l’Alberta comptent environ 88 % de l’eau de surface utilisée par la population de l’Alberta. Il est essentiel de comprendre les risques associés aux changements dans la qualité de l’eau et les liens avec les forêts de montagne. Un des risques principaux concerne les feux de forêt, puisque ces incidents libèrent de nombreux contaminants dans les eaux de surface. Ces contaminants se déplacent ensuite en aval pour atteindre les réseaux d’adduction d’eau et peuvent entraîner une gamme de conséquences légères (p. ex., hausses des coûts d’exploitation) ou plus graves (fermeture de services d’approvisionnement et importation d’eau). De récentes hausses dans l’intensité des feux de forêt, ainsi que l’augmentation de la demande provinciale en eau ont mené au besoin d’évaluer les risques liés aux feux de forêt pour les systèmes de traitement et d’approvisionnement d’eau municipale en aval. Le projet modélise l’amplitude et la probabilité des feux de forêt dans les régions riches en eau de source en Alberta et combine des modèles de feux/transport de l’eau avec des modèles des coûts liés aux services d’eau afin de réaliser une analyse des coûts-avantages des stratégies de gestion existantes et futures, dans le but ultime d’améliorer la sécurité de l’eau potable. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 2.5 Canada | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/ca/ | * |
dc.subject | WEPGN, Project Description, Economics, Wildfires, Alberta | en_US |
dc.title | Using Economics to Understand the Implications of Wildfires: An Alberta Case Study | en_US |
dc.type | Other | en_US |
refterms.dateFOA | 2021-08-15T01:59:43Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Water Economics, Policy and Governance Network (WEPGN) Resources
WEPGN Resources